2013 yili asgari ücret brüt / Asgari Geçim Indirimi Nedir

2013 Yili Asgari Ücret Brüt

2013 yili asgari ücret brüt

править код]

В следующей таблице показаны основные экономические показатели за —&#;года. Инфляция менее 5&#;% обозначена зелёной стрелкой[1][12].

Год ВВП (ППС)
(в млрд долл. США)
ВВП на душу населения (ППС)
(в долл. США)
Рост ВВП
(реальный)
Уровень инфляции
(в процентах)
Безработица
(в процентах)
Государственный долг
(в процентах от ВВП)
,4 3&#; ▼−0,8&#;% ▲,6&#;% 7,2&#;% н/д
▲,3 ▲3&#; ▲4,4&#;% ▲36,4&#;% ▬7,2&#;% н/д
▲,8 ▲4&#; ▲3,4&#;% ▲31,1&#;% ▲7,6&#;% н/д
▲,1 ▲4&#; ▲0,3&#;% ▲31,3&#;% ▼7,5&#;% н/д
▲,6 ▲4&#; ▲6,8&#;% ▲48,4&#;% ▼7&#;4&#;% н/д
▲,4 ▲4&#; ▲4,3&#;% ▲44,5&#;% ▼7,0&#;% н/д
▲,4 ▲5&#; ▲6,9&#;% ▲34,6&#;% ▲7,7&#;% н/д
▲,7 ▲5&#; ▲10,0&#;% ▲38,9&#;% ▲8,1&#;% н/д
▲,4 ▲6&#; ▲2,1&#;% ▲73,7&#;% ▲8,7&#;% н/д
▲,1 ▲6&#; ▲0,3&#;% ▲63,3&#;% ▼8,6&#;% н/д
▲,5 ▲7&#; ▲9,3&#;% ▲60,3&#;% ▼8,0&#;% н/д
▲,1 ▲7&#; ▲0,9&#;% ▲66,0&#;% ▼7,7&#;% н/д
▲,1 ▲7&#; ▲6,0&#;% ▲70,1&#;% ▲7,9&#;% н/д
▲,6 ▲8&#; ▲8,0&#;% ▲66,1&#;% ▲8,4&#;% н/д
▼,9 ▼7&#; ▼−5,5&#;% ▲,5&#;% ▼8,0&#;% н/д
▲,0 ▲8&#; ▲7,2&#;% ▲89,6&#;% ▼7,1&#;% н/д
▲,9 ▲9&#; ▲7,0&#;% ▲80,2&#;% ▼6,1&#;% н/д
▲,1 ▲9&#; ▲7,5&#;% ▲85,7&#;% ▲6,3&#;% н/д
▲,8 ▲10&#; ▲3,1&#;% ▲84,7&#;% ▲6,4&#;% н/д
▼,7 ▼9&#; ▼−3,4&#;% ▲64,9&#;% ▲7,2&#;% н/д
▲,2 ▲10&#; ▲6,6&#;% ▲55,0&#;% ▼6,0&#;% 51,6&#;%
▼,3 ▼9&#; ▼−6,0&#;% ▲54,2&#;% ▲7,8&#;% ▲76,1&#;%
▲,0 ▲10&#; ▲6,4&#;% ▲45,1&#;% ▲9,8&#;% ▼72,1&#;%
▲,6 ▲11&#; ▲5,6&#;% ▲25,3&#;% ▲9,9&#;% ▼65,7&#;%
▲,0 ▲12&#; ▲9,6&#;% ▲8,6&#;% ▼9,7&#;% ▼57,7&#;%
▲,4 ▲14&#; ▲9,0&#;% ▲8,2&#;% ▼9,5&#;% ▼50,7&#;%
▲,8 ▲15&#; ▲7,1&#;% ▲9,6&#;% ▼9,0&#;% ▼44,7&#;%
▲,2 ▲16&#; ▲5,0&#;% ▲8,8&#;% ▲9,2&#;% ▼38,2&#;%
▲,6 ▲16&#; ▲0&#;8&#;% ▲10,4&#;% ▲10,0&#;% ▬38,2&#;%
▼,6 ▼15&#; ▼−4,7&#;% ▲6,2&#;% ▲13,1&#;% ▲43,9&#;%
▲,9 ▲16&#; ▲8,5&#;% ▲8,6&#;% ▼11,1&#;% ▼40,1&#;%
▲,9 ▲18&#; ▲11,1&#;% ▲6,5&#;% ▼9,1&#;% ▼36,5&#;%
▲,9 ▲19&#; ▲4,8&#;% ▲8,9&#;% ▼8,4&#;% ▼32,7&#;%
▲,4 ▲21&#; ▲8,5&#;% ▲7,5&#;% ▲9,0&#;% ▼31,4&#;%
▲,6 ▲22&#; ▲5,2&#;% ▲8,9&#;% ▲9,9&#;% ▼28,8&#;%
▲,4 ▲24&#; ▲6,1&#;% ▲7,7&#;% ▲10,3&#;% ▼27,6&#;%
▲,3 ▲24&#; ▲3,3&#;% ▲7,8&#;% ▲10,9&#;% ▲28,3&#;%
▲,2 ▲28&#; ▲7,5&#;% ▲11,1&#;% ▬10,9&#;% ▼27,9&#;%
▲29&#; ▼3,0&#;% ▲16,3&#;% ▬10,9&#;% ▲30,1&#;%
▲29&#; ▲0,8&#;% ▼15,2&#;% ▲13,7&#;% ▲32,6&#;%
▲30&#; ▲1,9&#;% ▼12,3&#;% ▼13,1&#;% ▲39,7&#;%
▲35&#; ▲11,4&#;% ▲19,6&#;% ▼12,0&#;% ▲41,8&#;%
▲39&#; ▲5,6&#;% ▲72,3&#;% ▼10,5&#;% ▼31,2&#;%

Общая характеристика[править

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir